Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Coockie policy.
Categorie Prodotti
Cerca per marca
Wall Switch
Cod. art.: | WS502-868M-2W-W11-EU |
---|---|
Marca: | Milesight |
*Le licenze software sono sempre ordinabili anche se non c'è disponibilità a stock, in quanto possono richiedere dati aggiuntivi (es. S/N o nome intestatario) |
|
Quantità: |
Descrizione

Elettrico | ||
Tipo di circuito | A 3 fili (è richiesto il neutro) | 2 fili (senza neutro) |
Caratteristiche
ØSupporta ilcontrollo locale o remoto tramite relè ad alta affidabilità
Ø Raccoglie corrente, tensione, potenza, consumo elettrico e supporta la protezione da sovraccarico
Ø Indicatore di commutazione incorporato, facile da usare in ambienti bui
Ø Trasmissione wireless a lunghissima distanza, fino a 15 km di linea visiva
Ø Dotato di NFC per la configurazione con un solo tocco e supporta la modalità di emulazione della scheda
Ø Funziona bene con i gateway LoRaWAN® standard e i server di rete
Ø Compatibile con Milesight IoT Cloud
Ø Supporto del protocollo Milesight D2D per consentire il controllo a bassissima latenza senza gateway
Ø Supporto della funzione multicast per controllare gli switch in blocco
Specifiche tecniche
Indicatore dell'interruttore | Blu ghiaccio | |
Tensione di ingresso | 100~250 VAC, 50~60 Hz | |
Corrente massima | Induttiva: 5 A per banda, totale 10 A Resistiva: 10 A per banda, totale 10 A | |
Carico nominale | Max 1000 W per banda, totale 0~2000 W | Max 1000 W per gruppo, totale 38 ~ 2000 W |
Terminale | SPST | |
Interruttori (opzionali) | Tipo 86: 1-gang/2-gang 120 Tipo: A 1 G | Tipo 86: 1-gang/2-gang/3-gang |
Misurazione | Tensione (VAC), corrente (mA), fattoredi potenza (%), potenza (W), consumo energetico (kWh) | --- |
Trasmissione senza fili | ||
Tecnologia | LoRaWAN®, Milesight D2D | |
Frequenza | CN470/IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | |
Potenza Tx | 16 dBm (868 MHz)/22 dBm (915 MHz)/19 dBm (470 MHz) | |
Sensibilità | -137dBm | |
Modalità | OTAA/ABP Classe C | OTAA/ABP Classe B, Classe C a B, Classe C |
Software | ||
Configurazione | NFC | |
Controllo dell'interruttore | Pressione locale o telecomando | |
Funzioni avanzate | Interruttore programmato, blocco dell'interruttore, protezione da sovracorrente, multicast, controller Milesight D2D, agente Milesight D2D | |
Caratteristiche fisiche | ||
Protezione dall'ingresso | IP20 | |
Materiale e colore | Policarbonato antifiamma, bianco (personalizzabile) | |
Dimensioni | Tipo 86: 86 × 86 × 40 mm (3,39 × 3,39 × 1,57 pollici) Tipo 120: 118 × 72 × 46,9 mm (4,65 × 2,83 × 1,85 pollici) | |
Temperatura di funzionamento | Da-20°C a +60°C (da-4? a +140?) | |
Umidità relativa | Da 0% a 95% (senza condensa) |
Files scaricaribili
- WS502 datasheet
ws50x-datasheet-en.pdf (208,82 KB) - WS502 user guide
ws50x-user-guide-en.pdf (1.160,82 KB)