Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Coockie policy.
Categorie Prodotti
Cerca per marca
IoT Controller
Cod. art.: | UC300-868M |
---|---|
Marca: | Milesight |
*Le licenze software sono sempre ordinabili anche se non c'è disponibilità a stock, in quanto possono richiedere dati aggiuntivi (es. S/N o nome intestatario) |
|
Quantità: |
Descrizione
Caratteristiche
l Facile connessione con diversi dispositivi cablati attraverso le interfacce di ingresso DIO/AI/RS232/RS485/PT100 RTDl Supporto della comunicazione wireless LoRaWAN® o 3/4G
lMolteplici condizioni di attivazione e azioni
Rete | 4G LTE/3G/2G |
Connettore antenna | 1 × 50 Ω Connettore SMA (PIN centrale: SMA femmina) |
Slot SIM | 1 (Micro SIM-3FF) |
Modalità di applicazione | TCP/UDP/MQTT/AWS/Milesight IoT Cloud/SMS |
Watchdog integrato per la stabilità di funzionamento del dispositivo
l Design industriale in metallo con ampio intervallo di temperatura operativa
l Compatibile con i gateway LoRaWAN® e i server di rete standard
l Gestione semplice e veloce con la soluzione Milesight IoT Cloud
Specifiche tecniche
Trasmissione wireless
Tecnologia | LoRaWAN®, LoRa D2D |
Connettore antenna | 1 × 50 Ω Connettore SMA (PIN centrale: SMA femmina) |
Frequenza | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 |
Potenza Tx | 16dBm (868MHz)/22dBm (915MHz)/19dBm (470MHz) |
Sensibilità | -137dBm @300bps |
Modalità | OTAA/ABP Classe C |
Caratteristiche avanzate | Controllore LoRa D2D, Agente LoRa D2D |


Interfacce dati | |
Tipo di interfaccia | Morsettiera da 3,5 mm |
PorteIO | 4 × DI + 2 × DO |
Ingresso digitale | Ingressi digitali optoisolati, 3-24VDC (supporto contatore di impulsi) |
Uscita digitale | Contatto relè SPDT Portata: 3A@DC Max: 30 V o AC Max: 250 V |
Porteseriali | 1 × RS232 + 1 × RS485 |
Velocità di trasmissione | 1200~115200 bps |
Protocollo | Trasparente (RS232), Modbus RTU (RS485) |
Portedi ingresso analogiche | 2 × 4~20 mA + 2 × 0~10 V |
Risoluzione | 12 bit |
Porte diingresso analogico (RTD) | 2 × ingresso RTD PT100 |
Connessioni di ingresso | 2, 3 fili |
Risoluzione | 12 bit |
Intervallo | -200°C ~ 800°C |
Altro | |
Porta di configurazione | 1 × Tipo-C |
Indicatori LED | 1 × Sistema, 1 × ACT |
Incorporato | Watchdog, Timer |
Caratteristiche fisiche | |
Connettore di alimentazione | Morsettiera da 3,5 mm |
Alimentazione | 5-24 VDC |
Colore e materiale | Nero, metallo |
Protezione dall'ingresso | IP30 |
Temperatura di funzionamento | -20°C ~ 60°C (da-4? a +140?) |
Umidità relativa | 0% - 95% (senza condensa) a25°C/77? |
Dimensioni | 93 × 70 × 22 mm (3,66 × 2,76 × 0,87 pollici) |
Installazione | Desktop, montaggio a parete, montaggio su guida DIN |
Files scaricaribili
- UC300
uc300-lora-communication-protocol-en.pdf (218,69 KB) - UC300 cellular communication protocol
uc300-cellular-communication-protocol-en.pdf (264,06 KB) - UC300 cellular user guide
uc300-cellular-user-guide-en.pdf (1.215,01 KB) - UC300 datasheet
uc300-datasheet-en.pdf (329,28 KB) - UC300 user guide
uc300-lora-user-guide-en.pdf (1.539,55 KB)