Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie policy.
Categorie Prodotti
- AntiSpam
- Antivirus
- Servizi SOC
- Backup e Disaster Recovery
- Firewall e Cybersecurity
- Wireless
- Switch e router
- GPON
- Cloud PBX
- Software PBX
- Telefonia IP
- Doorphone - Intercom
- Videoconferenza IP
- Videosorveglianza
- Ripetitori Mobile 2G-3G-4G
- NAS
- Hard Disk
- Software Teleassistenza
- Soluzioni IoT
- Industrial
- Scanner Documentali
Cerca per marca
Yealink DECT Handset
| Cod. art.: | W73H |
|---|---|
| Marca: | Yealink |
*Le licenze software sono sempre ordinabili anche se non c'è disponibilità a stock, in quanto possono richiedere dati aggiuntivi (es. S/N o nome intestatario) |
|
| Peso: | 0,500 Kg |
| Quantità: |
Descrizione
Yealink W73H Telefono IP DECT
Yealink W73H, telefono DECT da abbinare a basi Yealink W60 W70 W80 W90, colore Silver Grey, TFT, 4,57 cm (1.8"), 128 x 160 Pixel, autonomia 35 h in conversazione e 400 h in standby (max)
- Marchio:
- Yealink
- Codice prodotto:
- W73H
- Nome del prodotto:
- W73H
Yealink W73H è la nuova generazione di eleganti e moderni portatili wireless Yealink progettati per l'uso aziendale con un nuovo design, comodo da trasportare e con una migliore durata della batteria e qualità delle comunicazioni. Il suo display grafico a colori offre un'esperienza d'uso confortevole e piacevole per tutto il giorno. Il W73H è perfettamente compatibile con le basi monocella Yealink W60B,W70B sia con le basi multicella W80 e W90.
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Silver Gray |
| Attesa chiamate | Si |
| Composizione veloce | Si |
| Chiamata in attesa | Si |
| Capacità trasferimento chiamata | Si |
| Possibilità di conferenza telefonica | Si |
| Re-dial | Si |
| Identificatore di chiamata | Si |
| Capacità rubrica | 1000 voci |
| Chiamata anonima | Si |
| Rifiuto della chiamata anonima | Si |
| trasferimento della chiamata | Si |
| Spia di messaggio in attesa (MWI) | Si |
| Numero di melodie | 9 |
| Segreteria telefonica | Si |
| Codec a banda larga | Opus, AMR-WB (opzionale), G.722 |
| Codec a banda stretta | PCMU,PCMA, G.726, G.729, G.729A, iLBC |
| Riduzione rumore | Si |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SRTP,SSL/TLS |
| DETTAGLI TECNICI | |
| Compatibilità con basi DECT | Yealink W60B W70B W80 W90 |
| Tipo di apparecchio | Telefono cordless DECT senza base |
| Numero di tasti della tastiera | 12 |
| Tastierino retroilluminato | Si |
| Base di ricarica inclusa | Si |
| Connettività cuffia | 3.5 mm |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Controllo del volume | Digitale |
| Blocco del dispositivo | Si |
| Raggio d'azione interno | 50 m |
| Raggio d'azione esterno | 300 m |
| Numero di tasti di funzione | 6 |
| ERGONOMIA | |
| Installabile a parete | Si |
| FOTOCAMERA | |
| Fotocamera integrata | No |
| GESTIONE ENERGETICA | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
| Tempo di stand-by | 400 h |
| Tempo di conversazione | 35 h |
| Tecnologia batteria | Litio 1010 mAh |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Modalità risparmio energia | Si |
| DISPLAY | |
| Tipologia display | TFT |
| Risoluzione del display | 128 x 160 Pixel |
| Dimensioni schermo | 4,57 cm (1.8") |
| Touch screen | No |
| Retroilluminazione display | Si |
| CONNETTIVITA' | |
| Collegamento ethernet LAN | NO |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | N/A |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | No |
| Standard di rete | N/A |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 (per ricarica) |
| Uscite per cuffie | 1 da 3,5 mm |
| Jack DC-in | Si |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Peso | 0,4 kg |
| Larghezza imballo | 196 mm |
| Profondità imballo | 95 mm |
| Altezza imballo | 205 mm |
| Dimensioni ricevitore (LxPxA) | 53 x 20,3 x 175 mm |
| CONDIZIONI AMBIENTALI | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 50 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 95% |






