Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Coockie policy.
Categorie Prodotti
- AntiSpam
- Antivirus
- Backup e Disaster Recovery
- Firewall e Cybersecurity
- Formazione
- Wireless
- Switch
- Switch PoE e accessori
- Cloud PBX
- Software PBX
- Telefonia IP
- Doorphone - Intercom
- Videoconferenza IP
- Software Applicativi
- Ripetitori Mobile 2G-3G-4G
- RDX
- NAS
- Hard Disk
- Software Teleassistenza
- Soluzioni Workplace
- Soluzioni IoT
- Industrial
- Scanner Documentali
Cerca per marca
Gateway Yeastar NeoGate TG800 - VoIP UMTS Gateway(VoIP-UMTS) - 8 porte UMTS
Cod. art.: | NeoGate-TG800-UMTS |
---|---|
Marca: | Yeastar |
*Le licenze software sono sempre ordinabili anche se non c'è disponibilità a stock, in quanto possono richiedere dati aggiuntivi (es. S/N o nome intestatario) |
|
Peso: | 3,000 Kg |
Quantità: |
Descrizione
Yeastar TG800 è un gateway a 8 porte GSM/WCDMA per la connettivita a un IP-PBX o softswitch. Riduce significativamente il costo delle chiamate con: VoIP a GSM/WCDMA e GSM/WCDMA a VoIP. Ha la caratteristiche di poter scegliere l'instradamento piu economico in chiamataRiduce i costi per le SOHO Ricco di funzionalità: buone caratteristiche che svolgono i vari bisogni di un gateway e tagliano i costi di comunicazione Facile gestione: Semplice e intuitiva gestione web Affidabile performance: Dotato di avanzata architettura software e hardware. Eccellente interoperabilita con altre marche |
Mobile | 8 GSM o WCDMA Channel (in base a quale si ha scelto dei 4) | |
GSM frequenze | 850/900/1800/1900 MHz | |
WCDMA frequenze | 850/1900 MHz, 850/2100 MHz, 900/2100 MHz | |
Antenna Splitter (4 in 1) | Support | |
Protocolli | SIP, IAX2 | |
Trasporto | UDP, TCP, TLS, SRTP | |
Voice Codec | G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex | |
Echo Cancellation | ITU-T G.168 LEC | |
DTMF Mode | RFC2833, SIP INFO, In-band | |
Console Port | – | |
Tipi chiamata | Termine (VoIP a GSM/WCDMA), Origine (GSM/WCDMA a VoIP) | |
LAN | 1 10/100Mbps | |
Network Protocol | FTP, TFTP, HTTP, SSH | |
NAT Traversal | Static NAT, STUN | |
Network | DHCP, DDNS, Firewall, OpenVPN, Static IP, QoS, Static Route, VLAN | |
Dimensione (L × W × H) (mm) | 340 x 210 x 44 | |
Alimentazione | DC 12V, 1A | |
Range operativo | 0°C to 40°C, 32°F to 104°F | |
Storage Range | -20°C to 65°C, -4°F to 149°F | |
Umidita | 10-90% non-condensante |
Funzionalità :
1 Stage/2 Stage Dial | Balance Alarm |
Call Back | Call Detail Record (CDR) |
Call Duration Limitation | Call Progress Tone Generation |
Call Status Display | Call Transfer |
Call Waiting | Caller ID/CLIR |
Carrier Selection: Auto/Manual | Configure backup/restore |
Firmware upgrade by HTTP/TFTP | Gain Adjustment |
GSM/CDMA/UMTS Ports Group Manage | Hotline |
Incoming /Outgoing Routing rules | IP Blacklist |
Network Attack Alert | NTP |
Open API for SMS and USSD | Packet Capture |
PIN Modify | Real Open API Protocol (Based on Asterisk) |
Send Bulk SMS | Session Timer |
SIP Peer Mode: Support | SIP Response Code Switch |
SIP server for IP phones: Support | SIP Trunk: Support |
SMS Center | SMS Sending and Receiving |
System Logs | USSD |
VoIP Trunk Group | Web based configuration |
White List and Black List |