Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie policy.
Categorie Prodotti
Cerca per marca
NAKIVO Backup & Replication Basic for VMware, Hyper-V, and Nutanix — Academic. Maximum of 4 Sockets per Organization. Includes 1 Year of Standard Support.
| Cod. art.: | A5045B |
|---|---|
| Marca: | Nakivo |
*Le licenze software sono sempre ordinabili anche se non c'è disponibilità a stock, in quanto possono richiedere dati aggiuntivi (es. S/N o nome intestatario) |
|
| Quantità: |
Descrizione
Un unico prodotto in grado di offrire il backup di VMware, la replica, il backup su Cloud, la deduplica globale, il recupero istantaneo di VM e oggetti, la copia di backup e la verifica con screenshot.
VERSIONE EDUCATIONAL
Funzionalità, edizioni e prezzi
Ogni offerta include un anno di supporto e manutenzione.
| Basic | Pro Essentials | Enterprise Essentials | Pro | Enterprise | |
| # di Licenze per Organizzazione | 4 (max) | 2 (min) - 6 (max) | 2 (min) - 6 (max) | Illimitato | Illimitato |
| Supporto e aggiornamenti | 1 anno incluso | 1 anno incluso | 1 anno incluso | 1 anno incluso | 1 anno incluso |
| Deployment | |||||
| Install on Windows, Linux, as a VA or AMI | |||||
| Install on ASUSTOR NAS | |||||
| Install on NETGEAR ReadyNAS | |||||
| Install on QNAP NAS | |||||
| Install on Synology NAS | |||||
| Install on Western Digital NAS | |||||
| VM Backup | |||||
| VMware Backup | |||||
| Hyper-V Backup | |||||
| Backup Copy | |||||
| Backup to Cloud (AWS, Azure) | |||||
| Instant Recovery | |||||
| Instant File Recovery to Source | |||||
| Instant VM Recovery (Flash VM Boot) | |||||
| Instant Object Recovery for Microsoft® Exchange | |||||
| Instant Object Recovery for Microsoft® SQL | |||||
| Instant Object Recovery for Microsoft® Active Directory | |||||
| Universal Object Recovery | |||||
| Cross-Platform Recovery | |||||
| Disaster Recovery | |||||
| VMware Replication | |||||
| Hyper-V Replication | |||||
| Automated VM Failover | |||||
| Site Recovery | |||||
| Backup Size Reduction | |||||
| Global Data Deduplication | |||||
| Skip Swap Files and Partitions | |||||
| Reliability | |||||
| Application and Database Support | |||||
| Screenshot Verification | |||||
| Exchange Log Truncation | |||||
| SQL Log Truncation | |||||
| Encryption in Flight and at Rest | |||||
| Self-Backup | |||||
| Performance | |||||
| LAN-free Data Transfer | |||||
| Full Synthetic Data Storage | |||||
| Deduplication Appliance Support | |||||
| Advanced Bandwidth Throttling | |||||
| Network Acceleration | |||||
| Usability | |||||
| Calendar Dashboard | |||||
| Global Search | |||||
| Policy-Based Data Protection | |||||
| Chat dal vivo del supporto tecnico | |||||
| Automation | |||||
| Job Chaining | |||||
| Pre and Post Job Scripts | |||||
| HTTP APIs | |||||
| Integration | |||||
| EMC DD Boost | |||||
| NEC HYDRAstor | |||||
| QUANTUM DXi | |||||
| Active Directory | |||||
| BaaS and DRaaS | |||||
| Multi-Tenancy | |||||
| Self-Service | |||||
| Branding | |||||
| License Delegation | |||||
